4 | 448τ$85,901 | 1,795τ$343,954 | -9,088τ-$1,741,177 | 24.69% | -6,844τ-$1,311,323 | |
89 | 163τ$31,221 | 200τ$38,268 | -908τ-$173,905 | 39.96% | -545τ-$104,415 | |
79 | 121τ$23,273 | 258τ$49,342 | -782τ-$149,784 | 48.48% | -403τ-$77,169 | |
88 | 31τ$5,916 | - | -841τ-$161,157 | 3.67% | -810τ-$155,241 | |
93 | 27τ$5,180 | 721τ$138,124 | -2,676τ-$512,750 | 27.95% | -1,928τ-$369,446 | |
104 | 14τ$2,663 | 0.53τ$101 | -778τ-$149,066 | 1.85% | -764τ-$146,302 | |
16 | 12τ$2,357 | 629τ$120,554 | -1,536τ-$294,219 | 41.78% | -894τ-$171,309 | |
21 | 10τ$1,916 | 305τ$58,370 | -819τ-$156,995 | 38.4% | -505τ-$96,709 | |
109 | 7τ$1,341 | 322τ$61,635 | -785τ-$150,328 | 41.89% | -456τ-$87,351 | |
1 | - | 824τ$157,813 | -2,249τ-$430,885 | 36.63% | -1,425τ-$273,072 | |
2 | - | 688τ$131,831 | -1,957τ-$374,873 | 35.17% | -1,268τ-$243,041 | |
5 | - | 3,578τ$685,575 | -3,651τ-$699,608 | 97.99% | -73τ-$14,034 | |
6 | - | - | -1,436τ-$275,091 | - | -1,436τ-$275,091 | |
7 | - | - | -829τ-$158,914 | - | -829τ-$158,914 | |
8 | - | 3,375τ$646,705 | -9,218τ-$1,766,180 | 36.62% | -5,843τ-$1,119,475 | |
9 | - | 2,234τ$428,039 | -5,632τ-$1,079,092 | 39.67% | -3,398τ-$651,052 | |
10 | - | 401τ$76,927 | -1,265τ-$242,424 | 31.73% | -864τ-$165,496 | |
12 | - | 545τ$104,391 | -1,336τ-$255,954 | 40.79% | -791τ-$151,563 | |
13 | - | 471τ$90,310 | -1,796τ-$344,080 | 26.25% | -1,324τ-$253,770 | |
14 | - | 854τ$163,558 | -2,087τ-$399,857 | 40.9% | -1,233τ-$236,300 | |
17 | - | 535τ$102,598 | -2,475τ-$474,254 | 21.63% | -1,940τ-$371,656 | |
18 | - | - | -1,719τ-$329,418 | - | -1,719τ-$329,418 | |
22 | - | 340τ$65,066 | -1,017τ-$194,821 | 33.4% | -677τ-$129,755 | |
23 | - | 175τ$33,575 | -851τ-$163,015 | 20.6% | -676τ-$129,440 | |
24 | - | 467τ$89,459 | -1,139τ-$218,192 | 41% | -672τ-$128,733 | |
25 | - | 444τ$85,110 | -1,083τ-$207,585 | 41% | -639τ-$122,474 | |
26 | - | 546τ$104,524 | -1,336τ-$255,996 | 40.83% | -791τ-$151,472 | |
28 | - | 482τ$92,310 | -1,175τ-$225,146 | 41% | -693τ-$132,836 | |
29 | - | 528τ$101,223 | -3,131τ-$599,982 | 16.87% | -2,603τ-$498,759 | |
30 | - | 227τ$43,541 | -806τ-$154,404 | 28.2% | -579τ-$110,863 | |
31 | - | 365τ$69,869 | -889τ-$170,411 | 41% | -525τ-$100,542 | |
33 | - | 733τ$140,490 | -1,975τ-$378,477 | 37.12% | -1,242τ-$237,986 | |
34 | - | - | -3,484τ-$667,601 | - | -3,484τ-$667,601 | |
36 | - | 335τ$64,185 | -881τ-$168,730 | 38.04% | -546τ-$104,545 | |
37 | - | 368τ$70,494 | -976τ-$186,908 | 37.72% | -608τ-$116,414 | |
38 | - | 446τ$85,519 | -1,137τ-$217,872 | 39.25% | -691τ-$132,353 | |
40 | - | 326τ$62,380 | -794τ-$152,137 | 41% | -468τ-$89,758 | |
42 | - | - | -929τ-$178,039 | - | -929τ-$178,039 | |
43 | - | 514τ$98,464 | -1,253τ-$240,155 | 41% | -740τ-$141,691 | |
44 | - | 2,263τ$433,678 | -6,102τ-$1,169,099 | 37.1% | -3,838τ-$735,420 | |
45 | - | 405τ$77,592 | -988τ-$189,370 | 40.97% | -583τ-$111,778 | |
46 | - | 441τ$84,511 | -1,120τ-$214,555 | 39.39% | -679τ-$130,044 | |
47 | - | 433τ$82,989 | -1,055τ-$202,167 | 41.05% | -622τ-$119,178 | |
48 | - | 632τ$121,187 | -1,647τ-$315,545 | 38.41% | -1,014τ-$194,358 | |
49 | - | 594τ$113,839 | -1,449τ-$277,653 | 41% | -855τ-$163,814 | |
50 | - | 471τ$90,318 | -2,151τ-$412,046 | 21.92% | -1,679τ-$321,728 | |
52 | - | 712τ$136,462 | -1,737τ-$332,832 | 41% | -1,025τ-$196,370 | |
59 | - | 2τ$374 | -1,115τ-$213,599 | 0.18% | -1,113τ-$213,225 | |
60 | - | 15τ$2,951 | -1,691τ-$324,041 | 0.91% | -1,676τ-$321,089 | |
61 | - | 176τ$33,643 | -812τ-$155,642 | 21.62% | -637τ-$121,999 | |
62 | - | 699τ$133,925 | -8,128τ-$1,557,306 | 8.6% | -7,429τ-$1,423,381 | |
63 | - | 749τ$143,560 | -1,827τ-$350,146 | 41% | -1,078τ-$206,585 | |
64 | - | 2,568τ$492,054 | -19,192τ-$3,677,105 | 13.38% | -16,623τ-$3,185,051 | |
65 | - | 305τ$58,431 | -920τ-$176,258 | 33.15% | -615τ-$117,827 | |
66 | - | 338τ$64,718 | -888τ-$170,201 | 38.02% | -551τ-$105,483 | |
67 | - | - | -0.73τ-$140 | - | -0.73τ-$140 | |
69 | - | 307τ$58,813 | -749τ-$143,444 | 41% | -442τ-$84,632 | |
70 | - | - | -940τ-$180,032 | - | -940τ-$180,032 | |
71 | - | 292τ$55,979 | -1,665τ-$319,046 | 17.55% | -1,373τ-$263,067 | |
72 | - | - | -861τ-$165,031 | - | -861τ-$165,031 | |
73 | - | 72τ$13,820 | -904τ-$173,122 | 7.98% | -831τ-$159,302 | |
74 | - | - | -1,442τ-$276,315 | - | -1,442τ-$276,315 | |
77 | - | - | -1,117τ-$213,979 | - | -1,117τ-$213,979 | |
78 | - | 248τ$47,535 | -908τ-$173,936 | 27.33% | -660τ-$126,401 | |
80 | - | 0.56τ$107 | -768τ-$147,201 | 0.07% | -768τ-$147,094 | |
82 | - | 76τ$14,532 | -1,037τ-$198,717 | 7.31% | -961τ-$184,185 | |
83 | - | 293τ$56,052 | -761τ-$145,764 | 38.45% | -468τ-$89,712 | |
84 | - | 316τ$60,530 | -771τ-$147,632 | 41% | -455τ-$87,102 | |
86 | - | 378τ$72,486 | -923τ-$176,795 | 41% | -544τ-$104,309 | |
87 | - | 342τ$65,604 | -799τ-$153,114 | 42.85% | -457τ-$87,511 | |
90 | - | 433τ$82,973 | -1,056τ-$202,373 | 41% | -623τ-$119,399 | |
91 | - | 389τ$74,544 | -949τ-$181,813 | 41% | -560τ-$107,269 | |
92 | - | 109τ$20,942 | -864τ-$165,586 | 12.65% | -755τ-$144,644 | |
94 | - | 467τ$89,498 | -1,139τ-$218,285 | 41% | -672τ-$128,787 | |
95 | - | 1,387τ$265,832 | -3,384τ-$648,367 | 41% | -1,997τ-$382,535 | |
96 | - | 261τ$50,078 | -783τ-$149,968 | 33.39% | -521τ-$99,890 | |
97 | - | 338τ$64,829 | -825τ-$158,117 | 41% | -487τ-$93,288 | |
98 | - | 426τ$81,535 | -1,038τ-$198,864 | 41% | -612τ-$117,329 | |
100 | - | 434τ$83,212 | -2,240τ-$429,202 | 19.39% | -1,806τ-$345,990 | |
101 | - | 322τ$61,642 | -785τ-$150,347 | 41% | -463τ-$88,704 | |
102 | - | 361τ$69,151 | -880τ-$168,659 | 41% | -519τ-$99,508 | |
105 | - | 346τ$66,227 | -843τ-$161,530 | 41% | -497τ-$95,302 | |
107 | - | 448τ$85,784 | -1,091τ-$208,941 | 41.06% | -643τ-$123,157 | |
108 | - | 386τ$73,872 | -976τ-$186,993 | 39.51% | -590τ-$113,121 | |
110 | - | 384τ$73,532 | -936τ-$179,344 | 41% | -552τ-$105,813 | |
111 | - | 87τ$16,619 | -797τ-$152,746 | 10.88% | -710τ-$136,127 | |
112 | - | 483τ$92,587 | -1,179τ-$225,819 | 41% | -695τ-$133,232 | |
113 | - | 309τ$59,228 | -1,060τ-$203,104 | 29.16% | -751τ-$143,876 | |
114 | - | 654τ$125,230 | -1,589τ-$304,535 | 41.12% | -936τ-$179,305 | |
116 | - | 313τ$59,925 | -782τ-$149,774 | 40.01% | -469τ-$89,849 | |
117 | - | 101τ$19,332 | -883τ-$169,276 | 11.42% | -783τ-$149,944 | |
118 | - | - | -804τ-$154,091 | - | -804τ-$154,091 | |
120 | - | 891τ$170,708 | -15,023τ-$2,878,391 | 5.93% | -14,132τ-$2,707,683 | |
121 | - | 787τ$150,826 | -1,920τ-$367,866 | 41% | -1,133τ-$217,040 | |
122 | - | 634τ$121,534 | -1,547τ-$296,422 | 41% | -913τ-$174,889 | |
123 | - | 15τ$2,889 | -1,214τ-$232,599 | 1.24% | -1,199τ-$229,710 | |
125 | - | 527τ$100,998 | -1,286τ-$246,336 | 41% | -759τ-$145,338 | |
126 | - | 255τ$48,840 | -622τ-$119,121 | 41% | -367τ-$70,281 | |
127 | - | 483τ$92,587 | -1,253τ-$240,074 | 38.57% | -770τ-$147,487 | |
128 | - | - | -788τ-$150,885 | - | -788τ-$150,885 | |
99 | >-0.01τ-$1 | 341τ$65,267 | -1,020τ-$195,423 | 33.4% | -679τ-$130,155 | |
11 | -0.05τ-$10 | 732τ$140,302 | -1,829τ-$350,495 | 40.03% | -1,097τ-$210,194 | |
35 | -0.1τ-$20 | 32τ$6,038 | -2,115τ-$405,296 | 1.49% | -2,084τ-$399,258 | |
55 | -0.11τ-$21 | 238τ$45,670 | -694τ-$132,930 | 34.36% | -455τ-$87,260 | |
57 | -0.18τ-$35 | 318τ$60,874 | -787τ-$150,833 | 40.36% | -470τ-$89,959 | |
58 | -0.18τ-$35 | 383τ$73,446 | -935τ-$179,136 | 41% | -552τ-$105,690 | |
103 | -0.4τ-$77 | 394τ$75,430 | -960τ-$183,975 | 41% | -567τ-$108,544 | |
76 | -0.53τ-$102 | <0.01τ$0 | -805τ-$154,232 | - | -805τ-$154,232 | |
56 | -17τ-$3,196 | 1,213τ$232,420 | -5,377τ-$1,030,200 | 22.56% | -4,164τ-$797,781 | |
124 | -35τ-$6,784 | 526τ$100,779 | -1,411τ-$270,298 | 37.28% | -885τ-$169,520 | |
54 | -60τ-$11,407 | 301τ$57,710 | -992τ-$190,161 | 30.35% | -691τ-$132,451 | |
27 | -77τ-$14,706 | <0.01τ$0 | -785τ-$150,441 | - | -785τ-$150,441 | |
32 | -85τ-$16,357 | - | -860τ-$164,709 | - | -860τ-$164,709 | |
20 | -107τ-$20,406 | 234τ$44,807 | -881τ-$168,784 | 26.55% | -647τ-$123,977 | |
106 | -220τ-$42,175 | <0.01τ$0 | -1,160τ-$222,308 | - | -1,160τ-$222,308 | |
119 | -221τ-$42,258 | 846τ$162,142 | -2,064τ-$395,465 | 41% | -1,218τ-$233,323 | |
15 | -222τ-$42,559 | 448τ$85,906 | -1,198τ-$229,612 | 37.41% | -750τ-$143,706 | |
39 | -329τ-$63,131 | 1,254τ$240,199 | -3,096τ-$593,100 | 40.5% | -1,842τ-$352,901 | |
68 | -336τ-$64,386 | 645τ$123,662 | -2,657τ-$509,116 | 24.29% | -2,012τ-$385,455 | |
81 | -336τ-$64,416 | 1,013τ$194,125 | -2,949τ-$565,078 | 34.35% | -1,936τ-$370,953 | |
115 | -469τ-$89,943 | 671τ$128,575 | -1,637τ-$313,595 | 41% | -966τ-$185,019 | |
75 | -548τ-$104,915 | 2,155τ$412,836 | -5,613τ-$1,075,358 | 38.39% | -3,458τ-$662,522 | |
19 | -637τ-$122,103 | 1,264τ$242,271 | -3,084τ-$590,898 | 41% | -1,820τ-$348,627 | |
85 | -677τ-$129,808 | 469τ$89,810 | -2,309τ-$442,383 | 20.3% | -1,840τ-$352,573 | |
3 | -787τ-$150,706 | 2,730τ$523,015 | -7,349τ-$1,408,054 | 37.14% | -4,619τ-$885,039 | |
53 | -1,334τ-$255,689 | 214τ$40,966 | -1,296τ-$248,281 | 16.5% | -1,082τ-$207,316 | |
41 | -3,180τ-$609,334 | 776τ$148,653 | -2,122τ-$406,592 | 36.56% | -1,346τ-$257,938 | |
51 | -4,658τ-$892,390 | 3,686τ$706,232 | -9,884τ-$1,893,723 | 37.29% | -6,198τ-$1,187,491 |
Learn more about how we calculate and track subnet economics